愛康集團&鷹瞳Airdoc:2023版基于視網膜人工智能評估的《四百萬體檢人群健康藍皮書》(91頁).pdf

編號:152431 PDF 91頁 9.16MB 下載積分:VIP專享
下載報告請您先登錄!

愛康集團&鷹瞳Airdoc:2023版基于視網膜人工智能評估的《四百萬體檢人群健康藍皮書》(91頁).pdf

1、2 0 1 8.7-2 0 2 3.6?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATION?!?!?!?!?!?2023?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|2023?1.1?1.2?2.1?2.1.1?2.1.2?2.2?2.2.1?2.2.2?2.2.3?2.2.4?2.3?2.4?3.1?3.1.1?3.1.2?3.1.3?3.1

2、.4?3.2?3.2.1?3.2.2?3.2.3?3.2.4?06081024?2023?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|20233.3?3.3.1?3.3.2?3.3.3?3.3.4?3.4?3.4.1?3.4.2?3.5?3.5.1?4.1?4.2?4.3?4.4?59?5.1?5.1.1?5.1.2?5.1.3?5.2?5.2.1?5.2.2?68?6.1?6.2?6.3?75?81?872023?RETINAL AI BASED BLUE PAP

3、ER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|2023?061.?2.?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|20232023?074.?5.?3.?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OFFOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIONChapter.01?2023?RETINAL AI BASED

4、 BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|2023?09?0.1%9.4%15.3%8.6%8.6%6.0%0.1%9.0%17.5%10.2%9.2%6.0%?!#$%&!#$%&()*#$+,-.(#$%&)*#$+,-.)#$%&!#$%&/)*#$+,-,?48.0%1,952,041?52.0%2,116,035?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OFFOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIONC

5、hapter.02?2023?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|2023?11?*+,-(./01?38.6%53.2%65.9%92.0%98.8%98.2%35.4%50.2%61.4%91.5%98.8%98.2%?78.4%?75.9%!#$%&(#%&)!#*%&+(#*%&+*#*%&+*#$%&?2023?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAM

6、INATION POPULATIO|202312?521,56717.3%410,33378.7%2,1460.41%?384,64012.8%278,12972.3%1,3120.34%?370,45712.3%269,61372.8%1,3420.36%?304,17410.1%226,51674.5%1,0870.36%?283,7869.4%210,25774.1%8360.29%?241,5898.0%198,57482.2%1,4490.60%?188,2786.3%141,92975.4%7080.38%?180,9916.0%127,88670.7%4450.25%?175,1

7、315.8%123,78670.7%6000.34%?137,1064.6%104,24576.0%5920.43%?67,6662.3%56,87984.1%4060.60%?39,6551.3%32,34281.6%1730.44%?37,4811.2%28,84076.9%1560.42%?30,1581.0%23,80778.9%1210.40%?20,2120.7%15,74377.9%910.45%?15,5040.5%12,14178.3%600.39%?4,6370.2%3,45174.4%290.63%?3,0850.1%2,61584.8%210.68%?3380.0%26

8、377.8%10.30%12123RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|20232023?13?!?!?42.9%?2?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?36.0%47.8%33.9%8.3%4.9%2023?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|20231

9、4?!?!?!?!?9,3910.23%!?!?!?!?8,1230.20%!?!?!?9500.02%!?!?2650.01%!?!?!?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|20232023?15?62901,4202,5086,0727,5490.0%0.0%0.1%0.3%0.8%1.5%-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%!#$#%&#&#(&#)&#&#*&#+&#,&#-&#?!#$%&(!#$%&!#$%)*+(%)

10、2023?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|202316?8.2%15.0%24.6%36.7%51.8%58.0%?1,380,888?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|20232023?17?1.8%2.6%13.6%74.8%96.4%96.3%?1,944,763?2023?RETINAL AI BASED B

11、LUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|202318?37.8%35.7%35.7%36.5%?43.8%48.7%48.2%50.3%?35.3%34.3%33.3%33.2%?8.7%8.0%8.4%8.0%?3.0%4.5%5.2%6.5%?76.1%77.4%77.4%78.7%?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|20232023?19?2023?RE

12、TINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|202320?6.7%6.0%6.8%8.3%9.8%13.2%?335,640?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|20232023?21?53.9%310,215?46.1%264,835?575,050?78.0%77.3%?48.6%47.1%?012-3401.-+42023?RE

13、TINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|202322?763?187?4,177?33?58?2?119,041?1,242?4,464?21?24.5%?0.8%?3.5%?1.0%?0.5%?524?69?13.2%?9,640?382?4.0%?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|20232023?23?18?2?749?5

14、6?443?35?2?25?26?76?6?33?130?1?2?1?3?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OFFOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIONChapter.03?2023?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|2023?25?0.1%0.1%0.1%1.2%4.3%5.1%0.0%0.0%0.0%0.6%2.5%4.4%?52.1%1,906,643?47

15、.9%1,749,458?3,656,101?40,524?1.1%?61,375?1.7%2023?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|202326?0.1%0.2%1.1%7.4%22.6%41.1%0.0%0.0%0.0%0.9%4.8%8.8%?52.1%1,906,643?47.9%1,749,458?3,656,101?77,565?2.1%?396,201?10.8%?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEA

16、LTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|20232023?0.2%1.0%4.4%28.9%?27?025507510056789:567!89:567!;9:567;9:?2023?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|202328?0.0%0.1%0.3%8.4%?02550751006789:67!89:67!;9:300mg?150-300mg?89:=?!89:=?!;9:=?;9:?4.6%

17、13.8%24.6%33.0%?2023?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|202342?14.9%16.9%17.5%21.8%17.8%17.4%15.9%?50.9%?49.1%10.4%?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|20232023?43?15.9%17.3%?1.1?15.8%19.0%?1.2?202

18、3?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|202344?0.0%16.4%35.3%20.4%16.2%11.6%?54.1%287,808?45.9%244,360?532,168?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|20232023?0301 97 86,795 462 184,309 626 101,940 817 7

19、3,958 902 47,409 45?494,712?2,904?0.6%?0.0%0.1%0.3%0.6%1.1%1.9%?2,904?494,712?0.6%2023?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|202346?0.1%0.2%0.9%2.4%?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|20232023?4.0%6.

20、4%11.3%27.6%30.5%18.9%2.9%2.5%4.7%16.2%51.0%77.8%?47?52.1%1,906,643?47.9%1,749,458?3,656,101?865,119?23.7%?653,140?17.9%?2023?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|202348?80-120 60-80?121-139 81-89?140901.1%5.9%13.7%65.6%?0255075100;689:;6!89:;6!;9:;6

21、;9:?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|20232023?49?22.1%42.8%54.1%51.9%?0255075100;689:;6!89:;6!;9:;6;9:?2023?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|202350?22.9%27.0%25.3%25.6%25.1%25.3%22.2%?50.9%?49

22、.1%10.4%?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|20232023?51?23.8%26.1%?1.1?24.2%27.4%?1.1?25.2%28.0%?1.1?2023?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|202352?0.0%16.4%35.3%20.4%16.2%11.6%?54.1%287,808?45.9%

23、244,360?532,168?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|20232023?2 283 688 82,576 2,086 172,052 2,028 88,195 2,091 55,659 1,894 27,774 53?426,539?8,789?2.1%?0.7%0.8%1.2%2.3%3.8%6.8%?8,789?426,539?2.1%2023?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOU

24、R MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|202354?0.4%1.5%3.6%6.5%?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|20232023?0.3%0.1%0.2%0.2%0.2%0.6%2.4%2.3%3.9%6.5%1.6%0.4%?55?52.0%1,719,457?48.0%1,584,191?3,303,648?54,565?1.7%?237,032?7.2%?*+,-(./011.2%1.3%1.9%3.1

25、%0.9%0.5%2023?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|202356?0.5%4.4%22.8%91.8%?0255075100A689:A6!89:A6!;9:A6;9:?115g/L?130g/L?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|20232023?57?2023?RETINAL AI BASED BLUE

26、PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|2023580.1%0.0%0.0%0.1%5.1%29.4%0.0%0.0%0.0%0.0%0.3%2.1%?52.5%1,000,039?47.5%903,133?1,903,172?5,959?0.3%?86,075?4.5%RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OFFOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIONChapter.04?2023?RETINAL AI BASED

27、BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|202360?Deep learning algorithm using fundus photographs for 10-year risk assessment of ischemic cardiovascular diseases in China?Science Bulletin/20.577?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION

28、POPULATIO|20232023?61?2023?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|202362?Development and validation of a deep learning algorithm based on fundus photographs for estimating the CAIDE dementia risk score?Age and Ageing/12.782?RETINAL AI BASED BLUE PAPER

29、ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|20232023?63?2023?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|202364?Artificial Intelligence for Screening of Multiple Retinal and Optic Nerve Diseases?JAMA Network Open/13.353?RETINAL AI BASED BLUE

30、PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|20232023?65?2023?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|202366?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|20232023?Retinal photograph-based dee

31、p learning system for detection ofhyperthyroidism:a multicenter,diagnostic study?Journal of Big Data/10.835?67?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OFFOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIONChapter.05?2023?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|

32、2023?-3.00?-1.00D-6.00?-3.00D-6.00D?1.62.64.6?2.33.314.4?3.28.712.6?13.672.784.5?692023?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|2023?70RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|20232023?712023?RETINAL AI BASE

33、D BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|2023?72RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|20232023?732023?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|2023?74RETINAL AI BASED BLUE PA

34、PER ON THE HEALTH OFFOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIONChapter.06?2023?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|2023?76RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|20232023?772023?RETINAL AI BASED BLUE PAP

35、ER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|2023?78RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|20232023?792023?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|2023?80RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE

36、 HEALTH OFFOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIONChapter.07?2023?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|2023?82RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|20232023?!?832023?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON TH

37、E HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|2023?84RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|20232023?852023?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|2023?86RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH

38、OFFOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIONChapter.08?2023?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|2023?88RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|20232023?892023?RETINAL AI BASED BLUE PAPER ON THE HEALTH OF FOUR MILLIONMEDICAL EXAMINATION POPULATIO|2023?90!#$%&()*+,-./0123456789:#;=?/A77BB9:#;=?/A77B.C#DDDAEFGHIAJKL?

友情提示

1、下載報告失敗解決辦法
2、PDF文件下載后,可能會被瀏覽器默認打開,此種情況可以點擊瀏覽器菜單,保存網頁到桌面,就可以正常下載了。
3、本站不支持迅雷下載,請使用電腦自帶的IE瀏覽器,或者360瀏覽器、谷歌瀏覽器下載即可。
4、本站報告下載后的文檔和圖紙-無水印,預覽文檔經過壓縮,下載后原文更清晰。

本文(愛康集團&鷹瞳Airdoc:2023版基于視網膜人工智能評估的《四百萬體檢人群健康藍皮書》(91頁).pdf)為本站 (新科技) 主動上傳,三個皮匠報告文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對上載內容本身不做任何修改或編輯。 若此文所含內容侵犯了您的版權或隱私,請立即通知三個皮匠報告文庫(點擊聯系客服),我們立即給予刪除!

溫馨提示:如果因為網速或其他原因下載失敗請重新下載,重復下載不扣分。
客服
商務合作
小程序
服務號
折疊
午夜网日韩中文字幕,日韩Av中文字幕久久,亚洲中文字幕在线一区二区,最新中文字幕在线视频网站