水泥行業:降雨緩解發貨繼續回升中國建材系水泥資產重組啟動-20200726[39頁].pdf

編號:3795 PDF 39頁 1.65MB 下載積分:VIP專享
下載報告請您先登錄!

水泥行業:降雨緩解發貨繼續回升中國建材系水泥資產重組啟動-20200726[39頁].pdf

1、 20200726 20200720-20200726 2020.07.20-2020.07.262020.07.13-2020.07.19 2 77%+2.5pcts774.9%/ /95.6%/81.1%/79.4%/73.5%/70.9%/66.7%/56.3% 滷68.6% 424-2-8408-7457-3428 72.0 724棬 漰 鷽1 65%2 +3飺 A 彫棻 2H20 1 2 3 4 oPsNpPpQtMoMvNrOnRpQmP8O9R6MoMpPnPmMkPqQqPeRnPpQbRoOyRwMnPsOwMrMoO 1 H H2 HA/H3 EPS PE) 19A 20E

2、 21E 19A 20E 21E 58.85 6.34 6.71 6.28 9.28 8.77 9.37 10.1 1.27 1.39 1.46 7.95 7.27 6.92 18.02 1.56 2.05 2.24 11.55 8.79 8.04 20.5 1.59 2.5 2.83 12.89 8.2 7.24 1.59 0.33 0.39 0.43 4.35 3.68 3.34 Wind 2020-07-24EPS 4 1(+20/) 27 3(-30/)(-20/)(-20/) 0292 426/-0.39%20/ 20-30/7 42.5423/79.4%61.2% 80%80%-9

3、0%10 42.5310/56.2%+1.2pct67.1% 20/60%-70%720-29 42.5428/-3/81.1%+8.5pct76.1%- 1.9pct20/ 70% 滺 20-30/裬60%-70% 80%80% 80%-100% 5 42.5457/+7/70.9%+2.7pct73.1% 人10/60%80% 760%-70% 60%-70%絫80%70%30/ 硢10 42.5457/-7/95.6%+3.3pct62.7% -0.3pct20/ 20-30/ 90%-100%濪 42.5408/-8/73.5%-1.5pct66.9% +3.4pct60%-70%60

4、%-70%嶫20/ 60%-80%治20/ 70%-80% 60%-80%滷 42.5461/66.7%-6.7pct52.8%+2.0pct 20/ 60%-80% 60%-70%20-30/ 70%-80%壬鷴 01 02 03 04 05 06 01 1. 0.1pct(-1.9pct)(-0.3pct)(3.4%) (2.0%) :% 2016-06-24 67.25 64.17 72.24 71.81 68.33 77.19 67.67 64.17 70.56 2016-12-30 63.0 78.33 59.33 55.14 55.44 63.12 73.17 57.92 61.7

5、5 2017-06-30 68.5 61.67 65.56 66.53 61.67 72.19 59.83 70.42 64.94 2017-12-29 57.25 67.08 42.71 45.69 45.33 50.94 60.17 55.42 50.31 2018-06-29 53.25 65.83 51.86 61.67 55.56 60.94 55.5 44.17 56.81 2018-12-28 50.75 54.17 48.27 51.81 47.33 55.94 56.0 44.17 50.69 2019-06-28 48.25 67.92 61.67 58.33 60.89

6、64.38 52.67 44.17 59.69 2020-07-24 61.25 67.08 76.14 73.06 62.67 66.88 52.83 60.0 68.56 02 2.1 10 42.5423/79.4%61.2% 80%80%-90%10 42.5310/56.2%+1.2pct67.1% 20/60%-70%720-29 42.5428/-3/81.1%+8.5pct76.1% -1.9pct20/ 70% 滺 20-30/裬 60%-70%80% 80%80%-100% 42.5457/+7/70.9%+2.7pct73.1% 人10/60%80% 760%-70% 6

7、0%-70%絫80%70%30/ 硢10 2.1 11 42.5457/-7/95.6%+3.3pct62.7% -0.3pct20/ 20-30/ 90%-100%濪 42.5408/-8/73.5%-1.5pct66.9% +3.4pct60%-70%60%-70%嶫20/ 60%-80%治20/ 70%-80% 60%-80%滷 42.5461/66.7%-6.7pct52.8%+2.0pct 20/ 60%-80% 60%-70%20-30/ 70%-80%壬鷴 2.2 12 / 0 100 200 300 400 500 20 08 -01 -11 20 08 -06 -20 20

8、08 -12 -11 20 09 -05 -15 20 09 -10 -23 20 10 -03 -26 20 10 -08 -27 20 11 -02 -13 20 11 -07 -15 20 11 -12 -23 20 12 -06 -01 20 12 -11 -09 20 13 -04 -26 20 13 -10 -11 20 14 -03 -28 20 14 -09 -05 20 15 -03 -06 20 15 -08 -07 20 16 -01 -15 20 16 -06 -24 20 16 -12 -16 20 17 -05 -26 20 17 -11 -03 20 18 -04

9、 -20 20 18 -09 -21 20 19 -03 -08 20 19 -08 -16 20 20 -01 -24 20 20 -06 -26 PC32.5 PO42.5 40 30 20 10 0 10 20 30 人 洦 飬715 PVC 03 3.1 1 H H2 HA/H3 2020-07-24 -20.0% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 20 18 -08 -03 20 18 -08 -31 20 18 -09 -28 20 18 -11 -02 20 18 -11 -30 20 18 -12 -28 20 19

10、 -01 -25 20 19 -03 -01 20 19 -03 -29 20 19 -04 -26 20 19 -05 -24 20 19 -06 -21 20 19 -07 -19 20 19 -08 -16 20 19 -09 -12 20 19 -10 -11 20 19 -11 -08 20 19 -12 -06 20 20 -01 -03 20 20 -02 -07 20 20 -03 -06 20 20 -04 -03 20 20 -04 -30 20 20 -05 -29 20 20 -06 -24 20 20 -07 -24 -20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 6

11、0.0% 80.0% 100.0% 120.0% 20 18 -07 -27 20 18 -08 -24 20 18 -09 -21 20 18 -10 -26 20 18 -11 -23 20 18 -12 -21 20 19 -01 -18 20 19 -02 -22 20 19 -03 -22 20 19 -04 -19 20 19 -05 -17 20 19 -06 -14 20 19 -07 -12 20 19 -08 -09 20 19 -09 -06 20 19 -09 -30 20 19 -11 -01 20 19 -11 -29 20 19 -12 -27 20 20 -01

12、 -23 20 20 -02 -28 20 20 -03 -27 20 20 -04 -24 20 20 -05 -22 20 20 -06 -19 20 20 -07 -17 Wind 2020-07-24 3.2 15 A/HROEPB PB-ROE ROE20E BPS20E PB,20E 600585.SH 58.85 21.9% 30.6 1.92 1313.HK 10.1 20.6% 6.76 1.49 000789.SZ 16.26 25.9% 7.8 2.09 002233.SZ 13.55 18.8% 9.46 1.43 600801.SH 25.7 26.1% 12.4 2

13、.07 000401.SZ 18.43 19.5% 13.54 1.36 2233.HK 1.59 19.9% 1.96 0.73 3323.HK 9.1 14.0% 10.82 0.76 000672.SZ 28.3 35.6% 9.28 3.05 000877.SZ 18.02 19.1% 10.7 1.68 600720.SH 20.5 23.4% 10.69 1.92 600449.SH 16.15 16.7% 13.28 1.22 600802.SH 10.29 36.6% 4.51 2.28 WindEPSEPSPE2020-07-24 Wind 0.00 1.00 2.00 3.

14、00 4.00 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% y = 8.1547x - 0.1769 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 3.2 16 A/H EPS( EPS% PE EV/EBITD A(20E ROE20E BPS 20E PB ,20E 19E 19E19A 20E 21E 20E 21E 19A 20E 21E 600585.SH 58.85 6.34 6.71

15、6.28 5.8% -6.4% 9.3 8.8 9.4 5.0 21.9% 30.6 1.92 2.0 3.4% 1313.HK 10.1 1.27 1.39 1.46 9.4% 5.0% 8.0 7.3 6.9 4.4 20.6% 6.76 1.49 0.59 5.9% 000789.SZ 16.26 1.72 2.04 2.24 19.0% 9.8% 9.5 8.0 7.3 3.3 25.9% 7.8 2.09 0.7 4.3% 002233.SZ 13.55 1.46 1.74 1.91 19.4% 9.5% 9.3 7.8 7.1 4.9 18.8% 9.46 1.43 0.85 6.

16、3% 600801.SH 25.7 3.14 3.24 3.28 3.2% 1.2% 8.2 7.9 7.8 4.1 26.1% 12.4 2.07 1.1 4.3% 000401.SZ 18.43 1.85 2.49 2.57 34.6% 3.2% 10.0 7.4 7.2 3.5 19.5% 13.54 1.36 0.56 3.0% 2233.HK 1.59 0.33 0.39 0.43 18.2% 10.3% 4.3 3.7 3.3 2.9 19.9% 1.96 0.73 0.1 6.9% 3323.HK 9.1 1.3 1.57 1.7 20.6% 8.2% 6.3 5.2 4.8 4

17、.4 14.0% 10.82 0.76 0.35 4.3% 000672.SZ 28.3 2.93 3.32 3.76 13.2% 13.2% 9.7 8.5 7.5 5.6 35.6% 9.28 3.05 0.9 3.2% 000877.SZ 18.02 1.56 2.05 2.24 31.4% 9.3% 11.6 8.8 8.0 5.5 19.1% 10.7 1.68 0.51 2.8% 600720.SH 20.5 1.59 2.5 2.83 57.2% 13.2% 12.9 8.2 7.2 5.3 23.4% 10.69 1.92 0.58 2.8% 600449.SH 16.15 1

18、.61 2.23 2.51 38.2% 12.8% 10.0 7.3 6.4 4.4 16.7% 13.28 1.22 0.51 3.2% 600802.SH 10.29 1.22 1.57 1.83 28.5% 16.4% 8.4 6.5 5.6 4.6 36.6% 4.51 2.28 0.16 1.6% WindEPSEPSPE2020-07-24 2020-07-24Wind 04 4.1 18 P.O42.5-/ % % / 0 20 40 60 80 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 2019 2020 200 250 300 350 400 4

19、50 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 2018 2019 2020 30 40 50 60 70 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 2018 2019 2020 200 250 300 350 400 450 500 12,000 17,000 22,000 27,000 32,000 37,000 42,000 47,000 4.2 19 P.O42.5-/ % % / 200 300 400 500 600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 2018 2019 2020 30 40 5

20、0 60 70 80 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 2018 2019 2020 0 20 40 60 80 100 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 2019 2020 200 250 300 350 400 450 500 550 600 3,000 5,000 7,000 9,000 11,000 13,000 15,000 17,000 19,000 4.3 20 P.O42.5-/ % % / 200 250 300 350 400 450 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20

21、17 2018 2019 2020 30 40 50 60 70 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 2018 2019 2020 0 20 40 60 80 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 2019 2020 200 250 300 350 400 450 500 500 1,500 2,500 3,500 4,500 5,500 6,500 7,500 4.4 21 P.O42.5-/ % % / 200 250 300 350 400 450 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017

22、2018 2019 2020 30 40 50 60 70 80 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 2018 2019 2020 0 20 40 60 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 2019 2020 200 250 300 350 400 450 500 550 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 4.5 22 P.O42.5-/ % % / 200 300 400 500 600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 2018 2019 2020 3

23、0 40 50 60 70 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 2018 2019 2020 0 20 40 60 80 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 2019 2020 200 250 300 350 400 450 500 550 600 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 4.6 23 P.O42.5-/ % % / 200 300 400 500 600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 2018

24、 2019 2020 30 40 50 60 70 80 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 2018 2019 2020 0 20 40 60 80 100 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 2019 2020 200 250 300 350 400 450 500 550 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 4.7 24 P.O42.5-/ % % / 200 250 300 350 400 450 500 1 2 3 4 5 6 7

25、 8 9 10 11 12 2017 2018 2019 2020 30 40 50 60 70 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 2018 2019 2020 0 20 40 60 80 100 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 2019 2020 200 250 300 350 400 450 500 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 4.8 25 P.O42.5-/ % % / 200 250 300 350 400 450 500 1 2

26、 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 2018 2019 2020 30 40 50 60 70 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 2018 2019 2020 0 20 40 60 80 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 2019 2020 200 250 300 350 400 450 500 500 1,500 2,500 3,500 4,500 5,500 6,500 7,500 8,500 9,500 4.9 26 / / / / 200 250 300 350 400 450 500 55

27、0 17 /08 17 /09 17 /11 17 /12 18 /01 18 /03 18 /04 18 /05 18 /06 18 /07 18 /08 18 /09 18 /11 18 /12 19 /01 19 /03 19 /04 19 /05 19 /06 19 /07 19 /08 19 /10 19 /11 19 /12 20 /01 20 /02 20 /04 20 /05 20 /06 20 /07 200 250 300 350 400 450 500 17 /08 17 /09 17 /11 17 /12 18 /01 18 /03 18 /04 18 /05 18 /

28、06 18 /07 18 /08 18 /09 18 /11 18 /12 19 /01 19 /03 19 /04 19 /05 19 /06 19 /07 19 /08 19 /10 19 /11 19 /12 20 /01 20 /02 20 /04 20 /05 20 /06 20 /07 200 250 300 350 400 450 500 550 600 17 /08 17 /09 17 /11 17 /12 18 /01 18 /03 18 /04 18 /05 18 /06 18 /07 18 /08 18 /09 18 /11 18 /12 19 /01 19 /03 19

29、 /04 19 /05 19 /06 19 /07 19 /08 19 /10 19 /11 19 /12 20 /01 20 /02 20 /04 20 /05 20 /06 20 /07 200 250 300 350 400 17 /08 17 /09 17 /11 17 /12 18 /01 18 /03 18 /04 18 /05 18 /06 18 /07 18 /08 18 /09 18 /11 18 /12 19 /01 19 /03 19 /04 19 /05 19 /06 19 /07 19 /08 19 /10 19 /11 19 /12 20 /01 20 /02 20

30、 /04 20 /05 20 /06 20 /07 4.9 27 / / / / 200 250 300 350 400 17 /08 17 /09 17 /11 17 /12 18 /01 18 /03 18 /04 18 /05 18 /06 18 /07 18 /08 18 /09 18 /11 18 /12 19 /01 19 /03 19 /04 19 /05 19 /06 19 /07 19 /08 19 /10 19 /11 19 /12 20 /01 20 /02 20 /04 20 /05 20 /06 20 /07 200 250 300 350 400 450 500 5

31、50 17 /08 17 /09 17 /11 17 /12 18 /01 18 /03 18 /04 18 /05 18 /06 18 /07 18 /08 18 /09 18 /11 18 /12 19 /01 19 /03 19 /04 19 /05 19 /06 19 /07 19 /08 19 /10 19 /11 19 /12 20 /01 20 /02 20 /04 20 /05 20 /06 20 /07 200 250 300 350 400 450 500 550 17 /08 17 /09 17 /11 17 /12 18 /01 18 /03 18 /04 18 /05

32、 18 /06 18 /07 18 /08 18 /09 18 /11 18 /12 19 /01 19 /03 19 /04 19 /05 19 /06 19 /07 19 /08 19 /10 19 /11 19 /12 20 /01 20 /02 20 /04 20 /05 20 /06 20 /07 200 250 300 350 400 450 17 /08 17 /09 17 /11 17 /12 18 /01 18 /03 18 /04 18 /05 18 /06 18 /07 18 /08 18 /09 18 /11 18 /12 19 /01 19 /03 19 /04 19

33、 /05 19 /06 19 /07 19 /08 19 /10 19 /11 19 /12 20 /01 20 /02 20 /04 20 /05 20 /06 20 /07 4.9 28 / / / / 200 300 400 500 600 700 17 /08 17 /09 17 /11 17 /12 18 /01 18 /03 18 /04 18 /05 18 /06 18 /07 18 /08 18 /09 18 /11 18 /12 19 /01 19 /03 19 /04 19 /05 19 /06 19 /07 19 /08 19 /10 19 /11 19 /12 20 /

34、01 20 /02 20 /04 20 /05 20 /06 20 /07 200 300 400 500 600 700 17 /08 17 /09 17 /11 17 /12 18 /01 18 /03 18 /04 18 /05 18 /06 18 /07 18 /08 18 /09 18 /11 18 /12 19 /01 19 /03 19 /04 19 /05 19 /06 19 /07 19 /08 19 /10 19 /11 19 /12 20 /01 20 /02 20 /04 20 /05 20 /06 20 /07 200 250 300 350 400 450 500

35、550 600 17 /08 17 /09 17 /11 17 /12 18 /01 18 /03 18 /04 18 /05 18 /06 18 /07 18 /08 18 /09 18 /11 18 /12 19 /01 19 /03 19 /04 19 /05 19 /06 19 /07 19 /08 19 /10 19 /11 19 /12 20 /01 20 /02 20 /04 20 /05 20 /06 20 /07 200 250 300 350 400 450 500 550 600 17 /08 17 /09 17 /11 17 /12 18 /01 18 /03 18 /

36、04 18 /05 18 /06 18 /07 18 /08 18 /09 18 /11 18 /12 19 /01 19 /03 19 /04 19 /05 19 /06 19 /07 19 /08 19 /10 19 /11 19 /12 20 /01 20 /02 20 /04 20 /05 20 /06 20 /07 4.9 29 / / / / 200 300 400 500 600 700 17 /08 17 /09 17 /11 17 /12 18 /02 18 /04 18 /05 18 /06 18 /08 18 /09 18 /11 18 /12 19 /02 19 /03

37、 19 /05 19 /06 19 /08 19 /09 19 /11 19 /12 20 /01 20 /03 20 /04 20 /05 20 /07 200 250 300 350 400 450 500 550 600 17 /08 17 /09 17 /11 17 /12 18 /02 18 /04 18 /05 18 /06 18 /08 18 /09 18 /11 18 /12 19 /02 19 /03 19 /05 19 /06 19 /08 19 /09 19 /11 19 /12 20 /01 20 /03 20 /04 20 /05 20 /07 200 300 400

38、 500 600 700 17 /08 17 /09 17 /11 17 /12 18 /02 18 /04 18 /05 18 /06 18 /08 18 /09 18 /11 18 /12 19 /02 19 /03 19 /05 19 /06 19 /08 19 /09 19 /11 19 /12 20 /01 20 /03 20 /04 20 /05 20 /07 200 250 300 350 400 450 500 550 600 17 /08 17 /09 17 /11 17 /12 18 /02 18 /04 18 /05 18 /06 18 /08 18 /09 18 /11

39、 18 /12 19 /02 19 /03 19 /05 19 /06 19 /08 19 /09 19 /11 19 /12 20 /01 20 /03 20 /04 20 /05 20 /07 4.9 30 200 250 300 350 400 450 500 550 600 17 /08 17 /09 17 /11 17 /12 18 /02 18 /04 18 /05 18 /06 18 /08 18 /09 18 /11 18 /12 19 /02 19 /03 19 /05 19 /06 19 /08 19 /09 19 /11 19 /12 20 /01 20 /03 20 /

40、04 20 /05 20 /07 200 300 400 500 600 700 17 /08 17 /09 17 /11 17 /12 18 /02 18 /04 18 /05 18 /06 18 /08 18 /09 18 /11 18 /12 19 /02 19 /03 19 /05 19 /06 19 /08 19 /09 19 /11 19 /12 20 /01 20 /03 20 /04 20 /05 20 /07 200 250 300 350 400 450 500 17 /08 17 /09 17 /11 17 /12 18 /02 18 /04 18 /05 18 /06

41、18 /08 18 /09 18 /11 18 /12 19 /02 19 /03 19 /05 19 /06 19 /08 19 /09 19 /11 19 /12 20 /01 20 /03 20 /04 20 /05 20 /07 200 250 300 350 400 450 500 550 17 /08 17 /09 17 /11 17 /12 18 /02 18 /04 18 /05 18 /06 18 /08 18 /09 18 /11 18 /12 19 /02 19 /03 19 /05 19 /06 19 /08 19 /09 19 /11 19 /12 20 /01 20

42、 /03 20 /04 20 /05 20 /07 人/ / / / 4.9 31 200 250 300 350 400 450 500 17 /08 17 /09 17 /11 17 /12 18 /02 18 /04 18 /05 18 /06 18 /08 18 /09 18 /11 18 /12 19 /02 19 /03 19 /05 19 /06 19 /08 19 /09 19 /11 19 /12 20 /01 20 /03 20 /04 20 /05 20 /07 200 250 300 350 400 450 500 550 17 /08 17 /09 17 /11 17

43、 /12 18 /02 18 /04 18 /05 18 /06 18 /08 18 /09 18 /11 18 /12 19 /02 19 /03 19 /05 19 /06 19 /08 19 /09 19 /11 19 /12 20 /01 20 /03 20 /04 20 /05 20 /07 200 250 300 350 400 450 17 /08 17 /09 17 /11 17 /12 18 /02 18 /04 18 /05 18 /06 18 /08 18 /09 18 /11 18 /12 19 /02 19 /03 19 /05 19 /06 19 /08 19 /0

44、9 19 /11 19 /12 20 /01 20 /03 20 /04 20 /05 20 /07 200 250 300 350 400 450 500 17 /08 17 /09 17 /11 17 /12 18 /02 18 /04 18 /05 18 /06 18 /08 18 /09 18 /11 18 /12 19 /02 19 /03 19 /05 19 /06 19 /08 19 /09 19 /11 19 /12 20 /01 20 /03 20 /04 20 /05 20 /07 / / / / 4.9 32 200 250 300 350 400 450 17 /08

45、17 /09 17 /11 17 /12 18 /02 18 /04 18 /05 18 /06 18 /08 18 /09 18 /11 18 /12 19 /02 19 /03 19 /05 19 /06 19 /08 19 /09 19 /11 19 /12 20 /01 20 /03 20 /04 20 /05 20 /07 200 250 300 350 400 450 500 550 17 /08 17 /09 17 /11 17 /12 18 /02 18 /04 18 /05 18 /06 18 /08 18 /09 18 /11 18 /12 19 /02 19 /03 19

46、 /05 19 /06 19 /08 19 /09 19 /11 19 /12 20 /01 20 /03 20 /04 20 /05 20 /07 200 250 300 350 400 450 500 17 /08 17 /09 17 /11 17 /12 18 /02 18 /04 18 /05 18 /06 18 /08 18 /09 18 /11 18 /12 19 /02 19 /03 19 /05 19 /06 19 /08 19 /09 19 /11 19 /12 20 /01 20 /03 20 /04 20 /05 20 /07 200 300 400 500 600 70

47、0 800 17 /08 17 /09 17 /11 17 /12 18 /02 18 /04 18 /05 18 /06 18 /08 18 /09 18 /11 18 /12 19 /02 19 /03 19 /05 19 /06 19 /08 19 /09 19 /11 19 /12 20 /01 20 /03 20 /04 20 /05 20 /07 / / / / 200 250 300 350 400 450 500 550 17 /08 17 /09 17 /11 17 /12 18 /02 18 /04 18 /05 18 /06 18 /08 18 /09 18 /11 18

48、 /12 19 /02 19 /03 19 /05 19 /06 19 /08 19 /09 19 /11 19 /12 20 /01 20 /03 20 /04 20 /05 20 /07 4.9 33 200 250 300 350 400 450 500 550 17 /08 17 /09 17 /11 17 /12 18 /02 18 /04 18 /05 18 /06 18 /08 18 /09 18 /11 18 /12 19 /02 19 /03 19 /05 19 /06 19 /08 19 /09 19 /11 19 /12 20 /01 20 /03 20 /04 20 /

49、05 20 /07 200 250 300 350 400 17 /08 17 /09 17 /11 17 /12 18 /02 18 /04 18 /05 18 /06 18 /08 18 /09 18 /11 18 /12 19 /02 19 /03 19 /05 19 /06 19 /08 19 /09 19 /11 19 /12 20 /01 20 /03 20 /04 20 /05 20 /07 / / / 05 0721 20203.9 漰700 594360 0721 5000 0721 6000t/d 0722 2.25 0722 2020410004400051%61% 07

50、22 2020630201940%45% 0722 2020 0723 20207260842410 0723 (7-10)401115315 0723 1.456.0%625100%渴430 0724 棬 5. 06 6. THANK YOU & S1010516030001 & S1010520050002 iii彨 麗CLSA group of companies Z20374000CLSA LimitedCL Securities Taiwan Co., Ltd.CLSA Australia Pty Ltd. 350159CLSA group of companiesCLSA Amer

51、icas, LLCCLSA AmericasCLSA Singapore Pte Ltd.198703750WCLSA Europe BV CLSA UKCLSA India Private Limited400021 Nariman PointDalamal House 8綽+91-22-66505050+91-22-22840271U67120MH1994PLC083118INZ000001735INM000010619INH000001113PT CLSA Sekuritas Indonesia CLSA Securities Japan Co., Ltd.CLSA Securities

52、 Korea Ltd.CLSA Securities Malaysia Sdn BhdCLSA Philippines Inc.CLSA Securities (Thailand) Limited CLSA group of companiesCLSA Americas193415a-6CLSA Americas潫 顣CLSA group of companiesCLSA Americas CLSA Singapore Pte Ltd.s.4A120053334 35 漲252736CLSA Singapore Pte Ltd.CLSA Singapore Pte Ltd.綽+65 6416 7888MCI (P) 086/12/2019 潫顣 淢CLSA UKCLSA Europe BVCLSA UKCLSA Europe BV 漲綨漰飬檔CLSA UKCLSA Europe BVII 汻 CLSA Australia Pty Ltd (CAPL) (53 139 992 331/: 350159) CHI-X塣CAPLCAPL 2001761G漲CAPLASX All OrdinariesCAPL 沢 鰱 棬治飬 檔 漰淢612淢612 A300 500 20% 5%20% -10%5% 10% 10% -10%10% 10% 20200726

友情提示

1、下載報告失敗解決辦法
2、PDF文件下載后,可能會被瀏覽器默認打開,此種情況可以點擊瀏覽器菜單,保存網頁到桌面,就可以正常下載了。
3、本站不支持迅雷下載,請使用電腦自帶的IE瀏覽器,或者360瀏覽器、谷歌瀏覽器下載即可。
4、本站報告下載后的文檔和圖紙-無水印,預覽文檔經過壓縮,下載后原文更清晰。

本文(水泥行業:降雨緩解發貨繼續回升中國建材系水泥資產重組啟動-20200726[39頁].pdf)為本站 (表表) 主動上傳,三個皮匠報告文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對上載內容本身不做任何修改或編輯。 若此文所含內容侵犯了您的版權或隱私,請立即通知三個皮匠報告文庫(點擊聯系客服),我們立即給予刪除!

溫馨提示:如果因為網速或其他原因下載失敗請重新下載,重復下載不扣分。
客服
商務合作
小程序
服務號
折疊
午夜网日韩中文字幕,日韩Av中文字幕久久,亚洲中文字幕在线一区二区,最新中文字幕在线视频网站