機械工業
三個皮匠報告為您整理了關于機械工業的更多內容分享,幫助您更詳細的了解機械工業,內容包括機械工業方面的資訊,以及機械工業方面的互聯網報告、券商研究報告、國際英文報告、公司年報、招股說明書、行業精選報告、白皮書等。
1、 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 Table_MainInfo 行業研究/機械工業 證券研究報告 行業周報行業周報 2020 年 07 月 26 日 Table_InvestInfo 投資評級 優于大市 優于大市 維維持持 市場表現市場表現 Table_QuoteInfo -8.36% -1.54% 5.29% 12.11% 18.94% 25.76% 2019/72019/102020。
2、 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 Table_MainInfo 行業研究/機械工業 證券研究報告 行業季報行業季報 2020 年 05 月 06 日 Table_InvestInfo 投資評級 優于大市優于大市 維維持持 市場表現市場表現 Table_QuoteInfo -7.51% -3.22% 1.07% 5.37% 9.66% 13.95% 2019/52019/82019/112。
3、 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 Table_MainInfo 行業研究/機械工業/新能源板塊 證券研究報告 行業專題報告行業專題報告 2020 年 05 月 19 日 Table_InvestInfo 投資評級 優于大市 優于大市 維持維持 市場表現市場表現 Table_QuoteInfo -12.00% -7.36% -2.72% 1.93% 6.57% 11.21% 2019/52。
4、 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 Table_MainInfo 行業研究/機械工業 證券研究報告 行業深度報告行業深度報告 2020 年 04 月 29 日 Table_InvestInfo 投資評級 優于大市 優于大市 維持維持 市場表現市場表現 Table_QuoteInfo -11.79% -8.08% -4.36% -0.64% 3.07% 6.79% 2019/42019/72。
5、 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 Table_MainInfo 行業研究/機械工業 證券研究報告 行業深度報告行業深度報告 2020 年 03 月 08 日 Table_InvestInfo 投資評級 優于大市 優于大市 維持維持 市場表現市場表現 Table_QuoteInfo -10.27% -5.64% -1.01% 3.62% 8.26% 12.89% 2019/32019/62。
6、 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 Table_MainInfo 行業研究/機械工業 證券研究報告 行業深度報告行業深度報告 2020 年 05 月 30 日 Table_InvestInfo 投資評級 優于大市 優于大市 維持維持 市場表現市場表現 Table_QuoteInfo -6.07% -1.99% 2.09% 6.18% 10.26% 14.34% 2019/52019/820。
7、 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 Table_MainInfo 行業研究/機械工業 證券研究報告 行業深度報告行業深度報告 2020 年 05 月 30 日 Table_InvestInfo 投資評級 優于大市 優于大市 維持維持 市場表現市場表現 Table_QuoteInfo -6.07% -1.99% 2.09% 6.18% 10.26% 14.34% 2019/52019/820。
8、 請務必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明 Table_MainInfo 行業研究/機械工業 證券研究報告 行業季報行業季報 2020 年 11 月 03 日 Table_InvestInfo 投資評級 優于大市 優于大市 維維持持 市場表現市場表現 Table_QuoteInfo 資料來源:海通證券研究所 相關研究相關研究 Table_ReportInfo 看好高彈性的核心標的和軍工次新 20。
【機械工業】相關PDF文檔
![【研報】機械工業行業深度報告:管網公司成立有望加速管道建設建議關注油氣管道核心零部件公司-20200204[20頁].pdf](/images/filetype/d_pdf.png)
【研報】機械工業行業深度報告:管網公司成立有望加速管道建設建議關注油氣管道核心零部件公司-20200204[20頁].pdf
上傳時間: 2020-08-01 大小: 2.32MB 頁數: 20
![【研報】機械工業行業深度報告:后PERC時代的技術進步PERC+和TOPCon是目前性價比較高的選擇-20200530[29頁].pdf](/images/filetype/d_pdf.png)
【研報】機械工業行業深度報告:后PERC時代的技術進步PERC+和TOPCon是目前性價比較高的選擇-20200530[29頁].pdf
上傳時間: 2020-08-01 大小: 1.47MB 頁數: 29
![【研報】機械工業行業:后PERC時代的技術進步PERC+和TOPCon是目前性價比較高的選擇-20200530[29頁].pdf](/images/filetype/d_pdf.png)
【研報】機械工業行業:后PERC時代的技術進步PERC+和TOPCon是目前性價比較高的選擇-20200530[29頁].pdf
上傳時間: 2020-08-01 大小: 1.58MB 頁數: 29