《德勤:中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望報告(145頁).pdf》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《德勤:中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望報告(145頁).pdf(145頁珍藏版)》請在三個皮匠報告上搜索。
1、?2024?引言2024年上半年宏觀經濟和金融形勢回顧2024年上半年上市銀行業績分析2024年上半年上市銀行業務觀察131161?122345516278?業?發展?銀行?發展?熱點話題探討8990102110128?銀行業?2024半年?業銀行?銀行?聯系人德勤中國金融服務業研究中心介紹139140?:CoRe?:?2024?75?2024?2024?GDP?5.0%?金?金?金?金?量?處?金?額?額?量?金?額?金?2024?量?2023?金?數?金?金?2024?金?2024?數?金?金?金?金?2024?7?金?金?金?金?金?數?金?:?金?金?金?金?金?金?金?數?數?數?數
2、?1革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望?2024?金?12?2024?6?金?數?2024?中國?銀行?銀行?中國?銀行?銀行?中國?業銀行?業銀行?中國銀行?中國銀行?中國?銀行?銀行?銀行?銀行?銀行?銀行?業銀行?業銀行?上?發展銀行?發銀行?中?銀行?中?銀行?中國?銀行?銀行?銀行?銀行?國銀行?國銀行?國?國銀行?國銀行?銀行?銀行?國?銀行?銀行?1:12?2:6?數?/?數?數?數?2中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?6.0%?8.7%?額?3.9%?額?10.1%?額?3.7%?額?7.5%?6.9%?額?2024
3、年上半年宏觀經濟和金融形勢回顧?金?2024?2024?GDP?5.0%?處?2024年3革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?提?革?2024?7?GDP?5%?7?22?LPR?10?3.45%?3.35%?2024?9?50?6?9?6?7?9?2024?5%?:1?2?量?3?4?額?2029?80?2024?70?60%?10%?1:?數?:Wind2023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-
4、032024-042024-052024-06GDP:?:?額:?額:?金額:?:?-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%4.5%5.5%5.2%5.2%5.3%5.0%4中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?2024?金?:?金?額?金?影響貨幣信貸總量和存款增長?2024?4?金?金?金?金?量?2024?6?量?M2?8.1%?6.2%?6?6.1%?8.8%?5?0.6?0.5?4?5?金?數?金?數?數?金?金?量?金?2:?M2?數?:?2022-032022-062024-032024-062022-092022-122023-032023-
5、062023-092023-12M2:?量:?8.1%6.2%6%7%4%5%8%9%10%11%12%13%14%5革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?金?供給約束轉為需求約束?金?數?金?金?金?3:?數?:?2022-032022-062024-032024-062022-092022-122023-032023-062023-092023-12金?:?額:?金?:?額:?6.1%8.8%4%6%8%10%12%14%?2023?量?量?量?2024?2?5?金?0.5?1?金?7%?處?2?20?5?LPR?25?4.2%?3.95%?2019?8?L
6、PR?9?24?量?8?金?數?量?2024?7?DR007?1.87%?7?7?6中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?5:?數?:?金?2024?362.2?7.3%?9.2%?金?7.9%?3.7%?9.4%?2?4.0%?:?:?:?:?:?:?:?:?2023-092023-102024-052024-062023-112023-062023-072023-082023-122024-012024-022024-032024-047.3%7.9%3.7%9.4%0%2%4%6%8%10%12%14%16%?4:?DR0071%?7?DR007?2023
7、-092023-102024-052024-062023-112023-062023-072023-082023-122024-012024-022024-032024-042%3%數?:?7革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?2019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062024-032024-062023-092023-12?:?數?:?數40%45%50%55%60
8、%65%70%75%80%63.9%63.9%50.5%55.5%?:2024?數63.9%?2020?6?數?2023?55.5%?2020?50.5%?2?LPR?6:?60%數?:?2024?1.54%?:?7:?數?:?金?2020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062024-032024-062023-092023-12?:?:?:?:?1.54%1.63%1.45%1.46%1.2%1.4%1.6%1.8%2.0%2.2%2.4%8中國銀行業20
9、24年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?2024?5?9?金?金?金?金?金?5?:?8:?數?業?-?業-?ESG?銀行業?業?發展?銀發?業9革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?:?:+86 10 8512 5843?:?2024?4?25?金?金?金?金?金?:1?量?金?金?金?金?金?2?金?金?3?金?金?4?金?金?金?革提?2024?7?數?2024?83?32?35?15?1?10中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?2024年2?1?3?4?2024年上半年上市銀行業績分析11革故鼎新 筑基提
10、質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?2024?9,140?31?0.34%?1%-2%?1.99%?1.33%?1.60%?4?16.64%?2024?5,872?140?2.44%?52.16?19.98%?10%?1?1:?:?-1.89%-1.80%1.99%-1.24%-1.51%-1.63%-1.33%0.86%16.64%-1.60%1.72%1.94%19.98%-11.59%-2.04%-10.03%0.24%-7.55%-50%-30%-10%10%30%50%70%90%110%130%150%05001,0001,5002,0002,5002023?1-
11、6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?12中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?2024?1.64?0.07?4.25%?9?10%?14.25%?10.53%?量?金額?8,709?725?9.08%?51.23?量?2024?ROA?ROE?0.79%?10.69%?0.06?0.93?ROA?ROE?ROA?ROE?ROA?ROE?0.94%?13.06%?:?=?+?+?2:?:?-8.18%-4.09%0.06%-2.65%-6.08%-6.29%-4.52%3.75%-3.58%1.42%-10.53%-14.25%20.91%-
12、5.64%-2.22%0.13%3.44%36.36%-40%10%60%110%160%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5002023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?13革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?:?ROA?處?:?/?3:?ROA?4:?ROE?2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?0.75%0.84%0.67%0.76%0.61%0.65%1.32%0.60%0.79%0.73%0.91%1.58%0.84%1.00%0.54%1.20%0.51%0
13、%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%0.85%0.79%0.94%0.98%0.84%2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?11.62%10.69%13.84%9.53%10.82%10.75%9.58%11.43%9.29%15.44%10.69%9.51%11.88%20.00%9.67%11.00%6.50%19.80%11.40%3%5%7%9%11%13%15%17%19%21%13.06%8.34%11.00%14中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?2024?額?RORWA?RAROC
14、?RORWA?1.31%?0.05?RORWA?RORWA?0.13?0.10?RAROC?7.83%?0.70?RAROC?0.66?0.40?RAROC?:?=?/?1:?RAROC?=?/?額?2:?RAROC?5:?RORWA?6:?RAROC?2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?1.40%1.49%1.24%1.38%1.21%1.04%2.57%1.18%0.83%1.08%1.03%1.26%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%1.8%2.0%2.2%2.4%2.6%2.8%1.31%1.36%2023?1-6?2024?1-6?2
15、023?1-6?2024?1-6?7.12%7.91%6.69%7.22%8.02%6.23%12.42%7.71%6.25%7.54%7.41%9.46%5%7%9%11%13%7.83%8.06%15革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?70%?1?74%?81%?4?65%?2023?7?52%?45%?39%?7:?2024?2.43?692?2.77%?2.56%?6.03%?3.57%?3.51%?6,302?3.35%?8%?2.06?1,543?8.08%?15.66%?金?2024?LPR?2023?:?-6.03%-3.57%0.29%-0.
16、67%-0.11%-3.51%-3.09%1.80%-3.27%2.68%-8.77%-12.95%15.66%-0.51%0.70%0.88%1.13%5.80%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%02,0004,0006,0008,00010,00012,0002023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?16中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?8:2024?2024?1.64%?21?1.51%?20?17?1.91%?20?1.77%?22?59?23?處?2.29%?13?3?65?:?9:?75%
17、77%79%72%81%64%60%66%66%67%69%64%50%54%58%65%45%39%25%23%21%28%19%36%40%34%34%33%31%36%50%46%42%35%55%61%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%70%52%?2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?1.43%1.54%1.45%1.44%1.91%1.29%2.00%1.86%1.48%1.77%1.54%1.96%2.66%1.96%2.78%2.41%1.62%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%2.29%2.42%
18、1.64%1.85%17革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?2024?3.98%?41?3.66%?36?LPR?量?43?39?4.31%?45?金?86?2024?3.59%?25?LPR?量?2.08%?3?2023?6?2024?73?95?:?10:?2024?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2023?1-6?2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?3.28%3.27%3.22%3.44%3.40%3.48%3.60%3.84%3.71%3.83%3.83%4.16%5.56%5.14%5.25%6.45%
19、5.31%3.84%4.81%3.59%5.54%2.04%1.92%1.92%2.19%1.51%2.36%1.72%2.25%2.29%2.12%2.37%2.25%3.63%4.15%3.27%4.98%4.08%2.11%3.07%2.08%4.02%1%2%3%4%5%6%7%18中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?11:?12:?2023?6?9?12?2024?2024?1.93%?8?1.84%?6?2.02%?11?2?2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?3.52%3.55%3.54%3.70%3.89%3
20、.73%4.02%4.32%4.03%4.35%4.36%4.79%4.39%3.98%3.0%3.5%4.0%4.5%5.0%5.5%6.0%2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?1.84%1.72%1.70%2.06%1.48%2.21%1.60%2.06%2.06%1.98%2.26%2.18%2.01%1.93%1.4%1.5%1.6%1.7%1.8%1.9%2.0%2.1%2.2%2.3%2.4%19革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?13:?2024?金?3,591?506?12.35%?處?2023?8?金?金?
21、金?4,773?638?15.43%?金?:?2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?-8.25%-11.20%-7.87%-7.58%-16.71%-14.56%-18.61%-19.42%-12.03%-14.22%-21.66%-20.62%17.46%11.19%11.49%19.74%1.89%9.85%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%02004006008001,0001,2001,4001,60020中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?2024?13,358?455?3.29%?10%?14,
22、525?941?6.93%?14:?2024?6,893?19?0.28%?9.94%?4.11%?數?6.19%?4.45%?0.54%?11,839?867?7.90%?10?:?2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?-8.39%-5.02%-0.14%2.44%0.93%-3.25%-4.91%3.50%-10.26%2.34%-15.09%-9.95%11.50%5.94%0.75%5.65%3.33%-4.30%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,00021革
23、故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?15:?16:?2024?29.44%?0.62?59.93%?29.94%?29.74%?27.44%?27.37%?處?2.61?1.36?1.28?58.85%?0.33?66.80%?66.00%?65.53%?61.06%?:?2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?-0.30%-1.60%0.54%-1.55%4.45%-1.14%-0.85%-3.02%-3.22%6.19%-4.11%-9.94%13.54%3.93%3.63%2.57%5.43%-6.82%-15%-10%-5
24、%0%5%10%15%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5002023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?23.65%24.04%27.44%25.54%59.93%29.94%29.74%25.41%26.60%27.33%26.23%27.37%50.00%65.53%66.00%66.80%43.70%61.06%28.82%59.18%29.44%58.85%20%30%40%50%60%70%80%22中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?2024?6?額?193.89?8.78?4.74%?9.
25、68%?4.94?額?5.41%?5%?額?52.83?1.22?2.36%?4.91%?2.55?額?4.95%?3%?額?125.60?2.97?2.42%?10.02%?7.60?額?6.91%?2023?額?額?2?1:?:?5.41%5.14%5.30%4.55%4.37%0.84%4.95%1.89%2.74%0.58%0.35%2.99%6.91%2.45%0.39%-0.25%-2.10%4.16%050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,000-4%-2%0%2%4%6%8%10%12
26、%14%2023?6?30?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?23革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?:?2:2024?6?30?2024?6?57.15%?0.72?金?28.44%?0.18?5.73%?0.17?34.17%?0.76?金?34.50%?2.16?10.31%?0.71?2024?2024?6?142.31?7.82?5.82%?2.18?4.59?3.99?2024?6?42.36?0.10?量?0.15%?11.03?4.18%?0.30%?2.01%?57%61%56%61%51%57%56%55%56%
27、60%58%58%31%32%47%28%35%32%28%25%31%22%35%28%29%31%28%28%32%26%32%38%30%40%39%29%5%4%4%6%5%6%7%9%7%5%3%7%14%10%4%13%8%12%10%10%9%11%9%9%8%5%9%7%7%9%23%20%19%19%18%27%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%?金?24中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?3:?4:2024?6?30?2024?2024?6?額?55.75%?39.50%?4.75%?2.08?1.42?0.
28、67?66.09%?54.14%?53.36%?6.76%?-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%16%050,000100,000150,000200,000250,000300,000?:?2023?6?30?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?6.66%6.70%7.85%5.85%6.43%3.79%3.71%3.83%6.01%1.70%0.26%2.59%-0.27%-2.01%-0.25%-1.06%4.18%0.30%?63%60%60%66%41%66%41%61%58%52%42%59%32%35%36%31%54%31%53%34%3
29、5%42%53%38%5%5%4%3%5%3%6%5%7%6%5%3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%?25革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?:?額?額?5:2024?6?30?2024?6?51.25%?1.25?20.25%?1.33?16.67%?0.67?2024?金?2024?63.17%?2.33?39.33%?0.17?2024?金?量?1.37?1.33?0.59?2024?4,441?6.60%?7.28?2024?6?8.37%?0.20?70%73%59%70%50%57%38%54%45%44%38%
30、17%4%5%5%12%9%11%10%13%13%27%18%10%27%33%15%23%18%25%21%23%30%8%11%9%9%5%19%26%19%20%22%26%26%1%21%2%9%10%20%30%40%50%60%70%80%90%70%73%59%70%50%57%38%54%45%44%38%17%4%5%5%12%9%11%10%13%13%27%18%10%27%33%15%23%18%25%21%23%30%8%11%9%9%5%19%26%19%20%22%26%26%1%21%2%9%0%100%26中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新
31、筑基提質2024?:?6:2024?6?30?7:?2024?6?額?65,882?5,384?7.55%?25%?32.92%?28.66%?24.98%?15.54%?15.50%?23%16%20%16%24%17%19%5%6%5%6%5%15%16%18%20%16%19%22%22%21%18%22%16%15%19%17%25%7%17%7%21%20%20%16%11%5%9%4%8%9%2%9%7%16%15%10%10%11%10%8%7%11%6%6%4%4%3%6%6%6%11%8%10%12%14%12%10%7%18%5%10%6%8%6%8%9%7%8%8%10%
32、4%2%2%2%3%3%2%2%3%3%3%5%4%4%7%4%5%5%6%4%7%1%10%10%7%8%12%9%13%7%12%15%14%43%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%?2023?6?30?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?:?15.50%1.61%-28.66%-16.83%-5.54%-14.45%-7.71%-7.91%15.54%-32.92%-15.83%24.98%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00
33、027革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?8:?9:?2024?2024?6?額?18,322?836?4.78%?量?額?6.96%?6.52%?6.20%?額?6.43%?7.85%?6.66%?2024?6?1.20%?0.01?0.01?0.07?0.84%?0.01?0.94%?1%?額?量?2023?6?30?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?:?6.20%5.41%6.52%3.20%6.96%3.12%2.92%4.27%0.81%2.78%2.74%1.11%-2%0%2%4%6%8%10%05001,0001,5
34、002,0002,5003,0003,5004,000?2023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?1.35%1.35%1.32%1.32%1.24%0.84%0.94%1.08%1.41%1.19%1.25%1.07%1.21%1.20%0.8%0.9%1.0%1.1%1.2%1.3%1.4%1.5%28中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?10:2024?6?30?2024?金?處?量?2024?6?1.29%?0.09?0.19?1%?金?:?1.69%1.69%1.70%1.44%0.54%1.54%1.13%1.
35、08%1.48%1.25%1.18%0.75%0%1%2%3%4%5%6%29革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?11:?12:?2024?處?2024?6?3.76%?0.27?0.24?0.40?1.37?2024?6?2.03%?0.01?0.48?0.21?0.42?0.40?4.00%?3.24%?2023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?5.35%5.20%5.42%4.94%2.25%4.97%5.12%1.08%2.74%2.30%4.51%1.26%0%1%2%3%4%5%6%4.03%3.76%?2
36、023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?4.00%2.12%2.39%1.04%2.62%0.68%3.24%2.59%1.76%2.74%1.19%2.04%2.03%0%1%2%3%4%5%30中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?13:?14:?2024?5?金?0.25?2024?2024?6?額?31.29?3,234?1.02%?額?1.86%?2024?6?0.56%?0.09?0.75%?0.21?0.71%?:?2023?6?30?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?:?-1.
37、96%-1.20%-1.95%-0.70%1.01%-0.11%-0.99%-0.99%-0.55%1.86%-0.75%0.99%-3%-2%-1%0%1%2%3%010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,0002023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?0.60%0.54%0.58%0.55%0.50%0.48%0.40%0.65%0.75%0.71%0.44%0.47%0.56%0.3%0.4%0.5%0.6%0.7%0.8%31革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?15:?20
38、24?額?2024?6?額?6.81?0.61?額?2024?6?2.32%?0.10?3.88%?3.03%?2.70%?2024?6?額?2.45?1,119?4.78%?額?1.92?665?3.59%?555?9.54%?額?額?量?515?額?28.00%?額?5,344?454?9.28%?11.19?10%?16.83%?16.11%?11.17%?6%?:?:?2023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?3.03%1.86%1.42%1.66%1.73%2.32%1.78%3.88%2.56%2.
39、57%2.70%2.22%2.32%0%1%2%3%4%5%02,0004,0006,0008,00010,00012,00032中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?16:?17:?1.67%?0.12?0.18?2.30%?0.37%?0.03%?0.15?10.67%-9.54%8.06%4.14%28.00%14.38%16.83%16.11%4.27%4.27%11.17%5.53%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000?2023?6?30?2024?6?30
40、?2023?12?31?2024?6?30?:?2023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?0%1%2%3%4%5%1.92%2.07%1.42%1.43%0.81%1.66%1.24%1.73%2.30%1.62%1.99%1.85%1.63%1.67%33革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?18:?19:?2024?1.27%?2023?0.41?2023?1.22?25.88%?2023?3.25?6.05?18.02?2023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?1.36%1
41、.21%1.47%1.25%0.63%0.91%1.67%0.88%1.79%1.02%1.50%1.54%1.68%1.27%0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%?2023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?24.66%16.43%28.51%26.98%20.35%16.31%52.97%23.40%37.05%21.73%10.07%32.07%0%10%20%30%40%50%60%29.13%25.88%34中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?20:?2024?6?額?1.95?2,460?12
42、.61%?額?額?23.51%?21.74%?21.08%?2.06%?13.01%21.74%6.18%21.08%23.51%8.54%16.59%10.90%11.25%16.44%16.42%-2.06%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000?:?2023?6?30?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?35革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?22:?21:?2024?6?1.49%?0.12?額?11?額?2024?6?125.
43、68%?10.83?175.82%?81.02%?15?20.66?18.34?17.67?16.96?4.23?2023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?1.34%1.27%1.07%1.21%1.06%1.45%1.42%1.45%2.12%1.87%2.20%1.39%1.37%1.49%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%?2023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?99.47%94.40%81.02%97.59%126.59%109.63%150.79%135.08%150.67%156.31%17
44、5.82%130.77%114.85%125.68%80%90%100%110%120%130%140%150%160%170%180%36中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?23:?2024?金額?3,565?429?13.68%?151?122?62.33%?51.86%?提?2024?6?2.88%?248.40%?0.04?2.58?171.81%?3.28?400%?434.42%?2024?:?2023?1-6?2024?1-6?2024?1-6?2023?1-6?-0.75%51.86%62.33%-8.57%24.50%38.15%9.75%-
45、0.43%3.53%8.32%33.06%2.05%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%05010015020025030035040045037革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?25:?24:?2024?6?0.16?0.12?0.11?0.10?2023?12?31?2024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?2.95%3.22%4.00%2.50%2.72%2.70%4.08%2.56%2.39%2.46%2.16%2.82%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%2.92%2.88%?2023?12?31?2
46、024?6?30?2023?12?31?2024?6?30?218.43%238.75%303.94%201.69%325.61%204.82%434.42%237.82%171.81%206.76%172.45%264.26%150%200%250%300%350%400%450%150.00%250.98%248.40%38中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?2024?6?金?52.86?3.51?7.11%?2.37?金?14.62%?9.33?金?15.32?0.11?0.71%?3.07?金?8.75%?5.76?金?43.31?3.71?9.37%
47、?20.53%?19.04%?2024?6?金?量?量?金?FVTPL?10%?25.67%?FVTPL?30%?20%?量?金?AC?70%?60%?50%?26:?:?金?金額?:?2023?12?31?2024?6?30?2024?6?30?2023?6?30?9.61%2.97%14.62%3.47%5.12%-1.98%4.27%-5.09%-3.20%-3.20%-1.41%8.75%19.04%2.83%6.44%2.55%5.80%20.53%020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000-10%-5%0%5%10%15%20%25
48、%39革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?2024?量?量?2024?6?額61.24?3.49?6.04%?額49.60?3.34?7.22%?額?12?額?額11.64?0.15?1.31%?11.28%?額?額?4%?27:2024?6?30?量?金?FVOCI?24%?FVOCI金?48%?35%?30%?10%?20%?金?量?金?金?量?金?量?金?量?金?量?金?FVTPL?量?金?AC?量?金?FVOCI?7%6%4%8%18%15%18%28%24%25%21%38%20%24%26%48%9%23%29%16%25%35%27%10%73%
49、70%70%44%73%62%53%56%51%40%52%52%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%40中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?金?28:?:?:?2023?12?31?2024?6?30?2024?6?30?2023?6?30?9.79%2.77%15.57%3.45%4.16%-2.71%2.97%-2.07%4.69%-3.59%-0.94%11.28%-10%-5%0%5%10%15%20%020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,00041革故鼎新 筑基提質|中國
50、銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?29:?:?2023?12?31?2024?6?30?2024?6?80%?金?52%?75%?金?29%?20%?金?7?2024?MLF?金?2024?2023?量?金?金額?1,518?1,031?211.70%?量?金?200?279?181?金?82%83%89%90%89%84%82%83%44%42%78%81%84%85%59%60%75%78%42%45%78%78%11%11%7%6%9%14%13%12%50%52%16%14%10%10%16%14%13%12%36%29%14%15%7%6%4%4%2%2%5%5%6%6%
51、6%5%6%5%25%26%12%10%22%26%8%7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%42中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?2024?6?量?金?5%?5.12?1.11?30:?31:?:?金額?量?金?:?=?-?/?x100%?:?2023?1-6?2024?1-6?32922220530554999237477656-4-100-50050100150200250300350?:?-12%-8%-4%0%4%8%?5.01%6.40%5.73%4.70%4.01%4.33%5.26%3.04%2.09%1.97
52、%1.15%3.90%020,00040,00060,00080,000100,00043革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?2024?6?金?1?1?5?5?金額?19%?37%?33%?:?12?1?額?25%?金?5?30%?48%?1-5?4?1-5?53%?5?37%?35%?15%?5%?5?8?1-5?9?32:?1:?金?量?金?金?金額?2:?2023?12?31?2024?6?30?1?1?5?5?20%22%13%13%17%21%24%22%23%23%15%12%23%25%20%19%18%14%28%24%14%15%10%18%
53、35%35%34%37%28%28%37%39%32%36%38%42%35%37%34%32%30%30%40%43%55%53%43%34%41%40%50%47%52%48%35%35%31%26%36%34%41%37%27%30%26%34%15%15%16%15%29%31%4%3%3%3%3%3%4%4%14%15%11%12%1%1%19%19%26%22%17%18%15%17%18%17%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%44中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?2024?6?額?227.05?9.38?4.3
54、1%?3.21%?4.07?額?4%?5.70%?5.37%?5.28%?額?額?2024?6?額?115.98?2.90?2.56%?量?7.85%?3?1:?:?2023?12?31?2024?6?30?2024?6?30?2023?6?30?5.70%5.37%5.28%4.90%4.31%0.75%5.18%1.50%2.73%-0.35%0.13%3.08%7.85%3.26%1.60%0.21%-1.55%1.80%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%16%050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450
55、,000500,00045革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?2024?6?額?171.87?4.84?2.72%?5.09?10%?2024?6?額?69.26?6.81?2:?:?2023?12?31?2024?6?30?2024?6?30?2023?6?30?1.75%3.81%1.94%3.16%6.51%1.16%6.37%4.99%0.19%2.28%-4.27%4.79%0.45%-0.07%1.19%-1.73%-0.49%-1.76%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%050,000100,000150,000200,00
56、0250,000300,000350,000400,00046中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望|革故鼎新 筑基提質2024?2024?6?39.83%?1.41?1?37.15%?1.75?1?5?22.95%?0.38?5?0.08%?0.04?2023?3:2024?6?30?:?2024?2024?6?38.41%?1.02?57.77%?0.80?73.28%?2.17?51.36%?2.94?2024?6?62.60%?0.44?84.29%?0.34?59.45%?0.75?40%43%40%40%27%33%51%37%43%45%29%34%27%27%59%16%50
57、%58%56%56%55%73%65%48%51%55%52%59%65%73%73%41%84%43%2%1%4%5%0%2%1%12%2%3%12%1%0%0%0%0%7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%47革故鼎新 筑基提質|中國銀行業2024年上半年發展回顧與展望2024?4:?1:?金?量?2:?2024?6?30?2023?12?31?額?0.85%?額?6.55%?43.44%?53.96%?1.02%?1.71%?金額?88.90%?金額?62.52%?1.66?金額?32.53%?1.36?1?1?5?5?41%40%44%43%49%44%
